Product Research
                        
 
                    
    RBC Roller® Cam Follower - Stud Type
    RBC Roller® Cam Follower
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    - All dimensions are in inches
- To specify RBC Roller® with lubrication holes, add OH suffix (example: RBC 1 1/2 OH).
- Seals can be removed for flow-through lubrication.
- To specify RBC Roller® without seals, add NS suffix (example: RBC 4 NS).
- To specify RBC Roller® with crowned outer ring, add C prefix (example: CRBC 2 1/2).
- 1/16 inch for sizes RBC 5 and larger.
| Item # | Outside Diameter | Roller Width | Shank Length | Speed Limit | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC1 | Outside Diameter N/A 1.00 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 1 in | Speed Limit N/A 9400 rpm | Dynamic Load Rating N/A 3000 lbf | Static Load Rating N/A 3200 lbf | 
| RBC11/8 | Outside Diameter N/A 1.13 in | Roller Width N/A 0.625 in | Shank Length N/A 1 in | Speed Limit N/A 9400 rpm | Dynamic Load Rating N/A 3000 lbf | Static Load Rating N/A 3200 lbf | 
| RBC11/4 | Outside Diameter N/A 1.25 in | Roller Width N/A 0.75 in | Shank Length N/A 1.25 in | Speed Limit N/A 7500 rpm | Dynamic Load Rating N/A 4100 lbf | Static Load Rating N/A 4300 lbf | 
| RBC13/8 | Outside Diameter N/A 1.38 in | Roller Width N/A 0.75 in | Shank Length N/A 1.25 in | Speed Limit N/A 7500 rpm | Dynamic Load Rating N/A 4100 lbf | Static Load Rating N/A 4300 lbf | 
| RBC11/2 | Outside Diameter N/A 1.50 in | Roller Width N/A 0.875 in | Shank Length N/A 1.5 in | Speed Limit N/A 6200 rpm | Dynamic Load Rating N/A 6200 lbf | Static Load Rating N/A 7000 lbf | 
| RBC15/8 | Outside Diameter N/A 1.63 in | Roller Width N/A 0.875 in | Shank Length N/A 1.5 in | Speed Limit N/A 6200 rpm | Dynamic Load Rating N/A 6200 lbf | Static Load Rating N/A 7000 lbf | 
| RBC13/4 | Outside Diameter N/A 1.75 in | Roller Width N/A 1 in | Shank Length N/A 1.75 in | Speed Limit N/A 4700 rpm | Dynamic Load Rating N/A 8200 lbf | Static Load Rating N/A 10500 lbf | 
| RBC17/8 | Outside Diameter N/A 1.88 in | Roller Width N/A 1 in | Shank Length N/A 1.75 in | Speed Limit N/A 4700 rpm | Dynamic Load Rating N/A 8200 lbf | Static Load Rating N/A 10500 lbf | 
| RBC2 | Outside Diameter N/A 2.00 in | Roller Width N/A 1.25 in | Shank Length N/A 2 in | Speed Limit N/A 4100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 12400 lbf | Static Load Rating N/A 17200 lbf | 
| RBC21/4 | Outside Diameter N/A 2.25 in | Roller Width N/A 1.25 in | Shank Length N/A 2 in | Speed Limit N/A 4100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 12400 lbf | Static Load Rating N/A 17200 lbf | 
| RBC21/2 | Outside Diameter N/A 2.50 in | Roller Width N/A 1.5 in | Shank Length N/A 2.25 in | Speed Limit N/A 3700 rpm | Dynamic Load Rating N/A 16800 lbf | Static Load Rating N/A 22800 lbf | 
| RBC23/4 | Outside Diameter N/A 2.75 in | Roller Width N/A 1.5 in | Shank Length N/A 2.25 in | Speed Limit N/A 3700 rpm | Dynamic Load Rating N/A 16800 lbf | Static Load Rating N/A 22800 lbf | 
| RBC3 | Outside Diameter N/A 3.00 in | Roller Width N/A 1.75 in | Shank Length N/A 2.5 in | Speed Limit N/A 3100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 28900 lbf | Static Load Rating N/A 39100 lbf | 
| RBC31/2 | Outside Diameter N/A 3.50 in | Roller Width N/A 2 in | Shank Length N/A 2.75 in | Speed Limit N/A 2900 rpm | Dynamic Load Rating N/A 36100 lbf | Static Load Rating N/A 53000 lbf | 
| RBC4 | Outside Diameter N/A 4.00 in | Roller Width N/A 2.25 in | Shank Length N/A 3.5 in | Speed Limit N/A 2600 rpm | Dynamic Load Rating N/A 45600 lbf | Static Load Rating N/A 68000 lbf | 
| RBC10 | Outside Diameter N/A 10.00 in | Roller Width N/A 5.25 in | Shank Length N/A 10 in | Speed Limit N/A 900 rpm | Dynamic Load Rating N/A 272000 lbf | Static Load Rating N/A 441000 lbf | 
| RBC31/4 | Outside Diameter N/A 3.25 in | Roller Width N/A 1.75 in | Shank Length N/A 2.5 in | Speed Limit N/A 3100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 28900 lbf | Static Load Rating N/A 39100 lbf | 
| RBC5 | Outside Diameter N/A 5.00 in | Roller Width N/A 2.75 in | Shank Length N/A 5.062 in | Speed Limit N/A 2000 rpm | Dynamic Load Rating N/A 71000 lbf | Static Load Rating N/A 110000 lbf | 
| RBC6 | Outside Diameter N/A 6.00 in | Roller Width N/A 3.25 in | Shank Length N/A 6 in | Speed Limit N/A 1500 rpm | Dynamic Load Rating N/A 102000 lbf | Static Load Rating N/A 170000 lbf | 
| RBC7 | Outside Diameter N/A 7.00 in | Roller Width N/A 3.75 in | Shank Length N/A 7.688 in | Speed Limit N/A 1200 rpm | Dynamic Load Rating N/A 135000 lbf | Static Load Rating N/A 218000 lbf | 
| RBC8 | Outside Diameter N/A 8.00 in | Roller Width N/A 4.25 in | Shank Length N/A 8.5 in | Speed Limit N/A 1100 rpm | Dynamic Load Rating N/A 175000 lbf | Static Load Rating N/A 272000 lbf | 
| RBC9 | Outside Diameter N/A 9.00 in | Roller Width N/A 4.75 in | Shank Length N/A 9.5 in | Speed Limit N/A 1000 rpm | Dynamic Load Rating N/A 221000 lbf | Static Load Rating N/A 352000 lbf | 

 
                                

